Proyectos integrales de edificios y vivienda segura
Integrando espacios comunes, privados y diferentes perfiles de usuario.

Integrando espacios comunes, privados y diferentes perfiles de usuario.
Los sistemas aislados (puertas o alarmas) ya no son efectivos contra el robo si consideramos la inestabilidad de las comunicaciones y el tiempo de intervención tanto de la policía como del ladrón.
El delincuente ha encontrado su oportunidad (GAP) en este desequilibrio, porque normalmente encuentra poca resistencia física para acceder al domicilio por puertas o ventanas, y una vez en el interior, el sistema de alarma comunicará la intrusión pero el ladrón huirá con su botín muchos minutos antes de que la policía llegue al domicilio.
Es lo que conocemos como la fórmula de la inseguridad o "cuota mensual placebo" por un sentimiento de seguridad, sin realmente aumentar la efectividad contra el robo:
aumentando la efectividad contra el robo
Diseño holístico e implementación de sistemas de seguridad certificados previo diagnóstico y evaluación de riesgos con la metodología GENOMA DEL ROBO®.
Cumpliendo con los indicadores de la normativa ISO 22341 año 2021 de seguridad y resiliencia en espacios urbanos diseñados bajo estándares en Prevención del Delito. Viviendas seguras, sensitivas y sostenibles según especificaciones técnicas de protección contra la criminalidad TS14383-2, TS14383-3.
Un delincuente toma siempre decisiones racionales en base a 3 parámetros que no pueden disociarse:
Para emitir el diagnóstico más idóneo con evaluación de riesgos personalizado a cada cliente, el evaluador Genoma del Robo®.
Vivienda con sistema de alarma conectado a central receptora
Extracto resultados del evaluador Genoma del Robo®
Vivienda con diseño holístico y 4 capas de protección
Extracto resultados del evaluador Genoma del Robo®
Viviendas con 5 capas de protección. Las nuevas defensas se diseñan en capas concatenadas, combinando –física, electrónica y procedimientos-, para conseguir una protección integral que considera todos los aspectos de la defensa profesional.
RESISTENCIA + DETECCIÓN + CONTROL.
Componentes funcionales en vivienda inteligente con 4 capas de protección
Hueco puerta | Grado certificado | |
---|---|---|
R | Estructura de puerta. | UNE 1627 RC3 |
R | Sistema de cierre según (doble sistema de cierre). | UNE 85160 3C1B2 |
R | Escudo protector con tecnologías ROK, KRIPTON, DIAMOND | UNE 1906 G4 |
R | Cerradura mecánica con doble protección pasiva. | UNE 12209 G7 |
R | Escudo magnético exterior para protección del bombillo. | |
Da | Membrana de detección BQ en marco de puerta lado cierre. | EN50131 G3 |
Da | Membrana de detección BQ en cuerpo del escudo del sistema de cierre. | EN50131 G2 |
Da | Detección anticipada del intento de copia fraudulenta por sms y/o e-mail. | |
Di | Contacto magnético embutido y cableado en marco de puerta. | EN50131 G3 |
Di | Contacto final embutido de cierre efectivo en el alojamiento de cerrojos. | VdS ClaseIII |
C | Pack verificación y disuasión BQ con cámara cenital y altavoz. | |
C | Bombillos según con función DUO de amaestramiento servicio. | UNE 1303 6B |
C | Cambio de claves de llaves en caso de pérdidas de llave (DUPLO). | UNE 1303 6B |
C | Motorización del bombillo para control de acceso y cierre automático. | UNE 1303 6B |
C | Software Key Control para control de llaves. |
Hueco ventana con persiana. | Grado | |
---|---|---|
R | Estructura de ventana según | UNE-EN 1627 RC2 |
R | Sistema de cierre multipunto | UNE-EN 1627 RC3 |
R | Cristal de seguridad según | UNE-EN 354 P6B |
R | Persiana de aluminio con lama y sistema autoblocante. | |
Da | Sensor de pulsos para detección del apalancamiento de la membrana. | |
Da | Detector IR exterior, embutido en dintel superior (cableado). | |
Di | Contacto magnético embutido cableado en el marco de la ventana. | EN50131 G3 |
C | Llave embutida en manivela para bloqueo del giro. | |
C | Motor de activación conectado con el sistema de alarma. | |
C | Cámara fachada asociada a ventana |
Edificios inteligentes tanto en espacios comunes como privados, integrando en una única plataforma certificada tecnologías diseñadas para mejorar la seguridad, la convivencia, el confort y la sostenibilidad del edificio.
Desarrollo que cumple con:
Prestaciones funcionales de la puerta (P) o ventana (V) en un edificio inteligente
Automatización, control y monitorización | P | V |
---|---|---|
Permite conocer el estado de cierre del paramento. | SI | SI |
Permite conocer el estado de cierre de los cerrojos de la cerradura. | SI | |
Armado automático de alarma con paramento cerrado (por horario o rutinas). | SI | SI |
Armado automático de la alarma ante detección de ataque sobre el paramento. | SI | |
Bajada de persianas ante detección de intrusión. | SI | |
Bajada de persianas al armar la alarma | SI | |
Cierre automático de los cerrojos de la cerradura ante detección de intrusión | SI | |
Control de acceso con perfiles de usuarios, días y franjas horarias. Con auditoría. | SI | |
Doble verificación en el control de acceso para determinados usuarios. | SI | |
Imágenes instantáneas del momento del ataque al propietario y/o CRA. | SI | SI |
Imágenes instantáneas cuando una visita pulsa el timbre de la vivienda. | SI | |
Imágenes grabadas durante las últimas 4 semanas. | SI | SI |
Integración en sistema de alarma del video-portero con imagen y audio. | SI | |
Generación de pre alarma por intento de intrusión con el paramento cerrado. | SI | SI |
Aviso de puerta, cerradura o ventana abierta al armar la alarma. | SI | SI |
Armado de la alarma con pulsación sobre membrana perimetral con puerta abierta | SI | SI | Ataques considerados: |
Ataques de habilidad: Bumping, ganzuado, impresión, copia de llaves. | SI | |
Detección de forzamientos, apalancamiento y técnicas blandas (sin vibración). | SI | SI |
Todos los referidos a las normas UNE-EN1627 RC3. | SI | SI |
Todos los referidos a las normas UNE 85160 3C | SI | Control mecánico: |
Detección y aviso de copias de llave e intentos de copias. | SI | |
Cambio de claves de llaves en caso de pérdidas de llave (sin cambiar bombillo). | SI | |
Plan de amaestramiento jerarquizado por usos y usuarios. | SI | Extras de seguridad: |
Mensaje de voz disuasorios ante apalancamiento de la puerta. | SI | |
Led disuasorio en escudo exterior. | SI | |
Verificación del ataque con imágenes cenitales. | SI | |
Control de acceso con aviso de coacción. | SI |
Descriptivo del estado de una puerta en un edificio inteligente:
Reserva cita online o presencial en tu tienda Maldonado y te asesoraremos sin compromiso.
Reserva cita online o presencial en tu tienda Maldonado y te asesoraremos sin compromiso.